中国联通套餐表 | |||
套餐费 | 流量 | 语音 | 预存话费 |
34新融合 | 65G | 600 | 100 |
44新融合 | 68G | 650 | 100 |
64新融合 | 73G | 800 | 100 |
74新融合 | 80G+10G*6月 | 900 | 100 |
104新融合 | 90G | 950 | 200 |
69 | 20G | 400 | 100 |
5G99 | 30G | 450 | 200 |
5G129 | 30G | 600 | 200 |
5G159 | 40G | 1000 | 300 |
5G199 | 60G | 1000 | 300 |
5G239 | 80G | 1000 | 300 |
5G299 | 100G | 1500 | 300 |
5G399 | 150G | 2000 | 500 |
5G599 | 300G | 3000 | 800 |
流量套餐 | |||
套餐费 | 流量 | 语音 | 预存话费 |
39 | 33G+30G定向 | 300 | 100+100分摊 |
49 | 38G+30G定向+15G专用(5G) | 300 | 100+100分摊 |
50 | 40G | 100 | 100 |
60 | 45G+15G(5G专用) | 100 | 100 |
70 | 60g | 500 | 200 |
高质5G | |||
套餐费 | 流量 | 语音 | 预存话费 |
50元/月 | 40G | 300 | 100 |
99畅享 | 30G | 450 | 100 |
129畅享 | 30G | 500 | 200 |
169畅享 | 40G | 800 | 200 |
199畅享 | 60G | 1000 | 300 |
宽带 | |||
套餐费 | 流量 | 语音 | 预存话费(其中100光猫) |
联通69(300M) | 20G | 400 | 200 |
联通828包年(300M) | 20G | 400 | 928 |
联通69+12(500M) | 20G | 400 | 200 |
联通972包年(500M) | 20G | 400 | 1072 |
电信99元(300M) | 30G | 450 | 300 |
电信129元(300M) | 30G | 500 | 300 |
电信169元(500M) | 40G | 800 | 300 |
电信199元(1000M) | 60G | 1000 | 400 |
999元包年(300M) | 20G | 300 | 1099 |
无线固话 | |||
套餐 | 通话 | 备注 | 售价 |
16元/月 | 0 | 单卡可装手机 | 350含10*12月 |
16元/月 | 0 | 单卡可装手机 | 450含10*12月 |
600元/年 | 12000 | 单卡可装手机,均默认开通10元名片包 | 预存600元 |
1000元/年 | 25000 | 单卡可装手机,均默认开通10元名片包 | 预存1000元 |
无线WIFI,纯流量卡 | |||
套餐 | 流量 | 运营商 | 设备价格 |
3088/两年 | 下100上50随便用,支持64台设备 | 联通 | 预存3088 |
2388/年 | 下100上100随便用,支持64台设备 | 联通 | 预存2388 |
400 全 国 免 费 热 线 | |||
套餐年限 | 号码类型 | 示例号码 | 最低预存 |
特价号3年 | 带4号码随要随选 | 4008460371 4008391114 | 2000 |
3年普号 | 0371号段 369 518 168 | 4000301369 4000371879 | 3000 |
3年小精微 | 66 99 AAAB(非6 8 9) | 4000053599 4000117775 | 5000 |
3年好记 | 88 ABC AAAB(6 8 9) | 4008579990 4000587678 | 6900 |
3年中型 | AABB/ABAB(非6 8 9) | 4006867575 4000701155 | 10888 |
3年小三联 | AAA(非6 8 9) | 4000975777 4006750555 | 15000 |
3年三联 | 666 999 | 4000867666 4006710999 | 20000 |
三年步步高升 | 888 ABCD | 4007185678 4001871888 | 26888 |
一年不限用 | AAAA ABCDE | 4000956789 4000779999 | 88888 |
联系我时请说明是在巩义搜门户网看到的,谢谢!